远程物理输出职业,以高命中、高射速为核心优势,擅长风筝拉扯打法,装备对攻速与暴击属性依赖度高,适配喜爱灵活输出与远程压制的玩家。
优:远程持续压制能力强、走位灵活不易被针对、群怪与单体输出均衡。
短:身板较脆,面对突进职业容错率低,前期伤害不足需依赖装备成型。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下表仅列出适合箭客使用的箭术装备,并不为全部装备。
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木弓 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 革弓 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 铁弓 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 弩弓 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 杉木铁弓 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 夺命弓 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 桃木猎弓 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 硬木强弓 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 铁脊劲弓 | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 魔弓 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 逆天之弓 | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
![]() | 王者之弓 | 55 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 恶魔轻甲(男) | 25 | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 幻影羽衣(男) | 33 | 30 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 赤月灵衣(男) | 40 | 35 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 魔弓羽甲(男) | 45 | 40 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗(男) | 50 | 45 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 王者羽甲 | 55 | 50 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 布衣(女) | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 轻型盔甲(女) | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 中型盔甲(女) | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 恶魔轻甲(女) | 25 | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 幻影羽衣(女) | 33 | 30 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 魔弓羽甲(女) | 45 | 40 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗(女) | 50 | 45 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 王者羽衣 | 55 | 50 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大手镯 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 辟邪手镯 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 黑檀手镯 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 思贝儿手镯 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 龙之手镯 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 命运手镯 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 记忆手镯 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 法神手镯 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 风灵精准镯 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 幻影灵动镯 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 箭道手镯 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 魔弓手镯 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 星王护腕(弓) | 47 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 射日手镯 | 48 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗手镯 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 归鸟手镯 | 52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 王者手镯(弓) | 55 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白金项链 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 黑檀项链 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 放大镜 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 生命项链 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 恶魔铃铛 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 祈福项链 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
![]() | 魔血项链 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 虹魔项链 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 命运项链 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 法神项链 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 幽影追踪链 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 飞羽灵动链 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 幻影敏锐链 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 箭道项链 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 星王项链(弓) | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗项链 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 归鸟项链 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 王者项链(弓) | 55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 六角戒指 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 生铁戒指 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 蛇眼戒指 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 金戒指 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 魅力戒指 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 降妖除魔戒指 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 红宝石戒指 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 紫碧螺 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 火焰戒指 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 魔力戒指 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 祈祷戒指 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 法神戒指 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 灵羽戒指 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 幻影射手戒 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 箭道戒指 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 星王弓戒 | 47 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
![]() | 射日戒指 | 48 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗戒指 | 50 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 归鸟戒指 | 52 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 王者戒指(弓) | 55 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 破戒戒指 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 禅定戒指 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 精灵头盔 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 法神头盔 | 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 黄金头盔(道) | 40 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 幻影羽盔 | 33 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 箭道头盔 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 星王弓盔 | 47 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗头盔 | 50 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 王者羽盔 | 55 | 5 | 10 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 星王弓靴 | 45 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗之靴 | 50 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 王者之靴(弓) | 55 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 星王腰带(弓) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗腰带 | 50 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 王者腰带(弓) | 55 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
目前第一季等级暂时只开放到50级,只能学习50级及以下的技能。
| ico | 名称 | 说明 | LV |
|---|---|---|---|
| 精准箭术 | 大幅提升箭矢命中率,降低目标闪避几率,对移动目标也能精准命中 | 1级 | |
| 蓄势待发 | 短暂蓄力后提升下一次攻击的伤害与穿透效果,蓄力越久效果越强 | 21级 | |
| 寒冰箭 | 射出附带寒冰效果的箭矢,命中目标后使其减速,并有概率冻结短暂时间 | 27级 | |
| 天罡震气 | 激发自身天罡之力,短时间内提升防御和抗暴击能力,减免远程伤害 | 33级 | |
| 排山倒海 | 射出密集箭雨,对前方大范围区域内的敌人造成群体伤害,压制敌方阵型 | 39级 | |
| 天神下凡 | 召唤天神之力附体,大幅提升攻击、防御和攻速,持续一定时间 | 45级 | |
| 恶魔降临 | 短暂借用恶魔之力,攻击附带吸血效果,同时提升暴击率,但防御略有降低 | 51级 | |
| 万箭齐发 | 向指定区域射出海量箭矢,对范围内所有敌人造成高额群体伤害 | 57级 | |
| 雷光之眼 | 开启雷光感知,扩大视野范围,识破敌方隐身单位,且远程攻击附带雷属性伤害 | 63级 | |
| 奔雷箭 | 射出蕴含雷霆之力的箭矢,攻速极快且附带麻痹效果,可连锁攻击附近目标 | 69级 |
ARC箭术是影响弓箭手技能伤害的唯一属性;
DC影响弓箭手普通攻击,准确影响弓箭手普攻命中,技能命中100%;
加多少箭术,伤害的增减量并不固定,排山倒海在10ARC的时候可以获得双倍箭术伤害,但箭术随之越高伤害越接近箭术数据;
防御抵消:魔防100,箭术100,伤害被全部抵消;魔防100,箭术200,实际伤害83,被抵抗120箭术伤害;物理防御不产生伤害抵消;
测试其它属性不影响弓箭手伤害;
词缀技能是全职业通用,但由于大部分词缀技能的威力都分别和DC(攻击)\MC(魔法)\SC(道术)\ASC(刺术)\ARC(箭术)\MPC(武力)关联,所以虽然词缀技能对全职业可用,但对不同职业有不同威力加成。