远程群伤输出核心,擅长靠技能构建伤害区域,操作侧重走位拉扯与技能时机把控,中低端装备即可发挥战力,药水消耗大,适配策略型与中等预算玩家。
优:群怪刷级效率高、攻沙战火力压制、狭窄地形控场能力强。
短:身板脆弱怕近身秒杀,依赖魔法盾保命,持续输出需大量蓝药补给。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下表仅列出适合法师使用的魔法装备,并不为全部装备。
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木剑 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 乌木剑 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 海魂 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 半月 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 偃月 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 魔杖 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 骨玉权杖 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 血饮 | 27 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 嗜魂法杖 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 破馆珍剑 | 40 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 32 | 4 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 赤血魔剑 | 35 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 霸者之刃 | 46 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 龙牙 | 28 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 黄金嗜魂法杖 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔法长袍(男) | 22 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 恶魔长袍(男) | 28 | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 圣龙魔袍(男) | 40 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 法神披风 | 40 | 21 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔法长袍(女) | 22 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 恶魔长袍(女) | 28 | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 圣龙魔袍(女) | 40 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 霓裳羽衣 | 40 | 21 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大手镯 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 辟邪手镯 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 黑檀手镯 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 思贝儿手镯 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 龙之手镯 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 记忆手镯 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 法神手镯 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 幻影灵动镯 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 箭道手镯 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 魔弓手镯 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 星王护腕(弓) | 47 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 射日手镯 | 48 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗手镯 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 王者手镯(弓) | 55 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 幻影护手 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白金项链 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 放大镜 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 生命项链 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 恶魔铃铛 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 祈福项链 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
![]() | 魔血项链 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 虹魔项链 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 命运项链 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 法神项链 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 飞羽灵动链 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 幻影敏锐链 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 箭道项链 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 魔弓项链 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 星王项链(弓) | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗项链 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 归鸟项链 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 王者项链(弓) | 55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 六角戒指 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 生铁戒指 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 蛇眼戒指 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 金戒指 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 魅力戒指 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 降妖除魔戒指 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 红宝石戒指 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 紫碧螺 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 火焰戒指 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 魔力戒指 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 祈祷戒指 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 法神戒指 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 灵羽戒指 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 幻影射手戒 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 箭道戒指 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 星王弓戒 | 47 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
![]() | 射日戒指 | 48 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗戒指 | 50 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 归鸟戒指 | 52 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 王者戒指(弓) | 55 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 精灵头盔 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 法神头盔 | 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 星王弓靴 | 45 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗之靴 | 50 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 王者之靴(弓) | 55 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ico | Name | LV | 重 | 防 | 防 | 攻 | 魔 | 道 | 刺 | 箭 | 武 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 猎狗腰带 | 50 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
目前第一季等级暂时只开放到50级,只能学习50级及以下的技能。
| ico | 名称 | 说明 | LV |
|---|---|---|---|
| 火球术 | 基础远程法术攻击,法师入门输出技能,蓝耗低、释放快 | 1级 | |
| 抗拒火环 | 推开周围近距离敌人,避免被近身秒杀,核心保命基础技能 | 12级 | |
| 雷电术 | 强力单体远程法术,伤害高于火球术,法师核心单体输出技能 | 17级 | |
| 瞬息移动 | 随机短距离瞬移,用于追击、逃生或调整输出位置,冷却5秒 | 22级 | |
| 魔法盾 | 形成魔法护盾吸收伤害,法师核心保命技能,大幅提升生存能力 | 31级 | |
| 火墙 | 在指定区域生成火墙,对进入的敌人造成持续范围伤害,清怪核心 | 24级 | |
| 疾光电影 | 释放直线型强光,对路径上敌人造成魔法伤害,穿透性强 | 26级 | |
| 地狱雷光 | 以自身为中心释放雷电,对周围敌人造成范围伤害,群体输出核心 | 30级 | |
| 冰咆哮 | 大范围群体法术攻击,可同时打击多个敌人,团战核心输出技能 | 35级 | |
| 寒冰掌 | 单体法术攻击,有概率冻结目标,兼具输出与控制效果 | 28级 | |
| 灭天火 | 后期强力单体法术,可穿透魔法盾造成高额伤害,针对法师/道士核心 | 43级 | |
| 流星火雨 | 法师终极群体技能,向指定区域落下火雨,造成高额范围持续伤害 | 47级 |